Merknaam: | Huamei |
MOQ: | 6200 vierkante meter |
Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/p |
Toeleveringsvermogen: | 300000 m/dag |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | PET |
Breedte | Op maat |
Lange | Op maat |
Dikte | 75 of op maat |
PET (polyethyleentereftalaat)Substraat met een hoogwaardige, voorkant bekleed met een loskoppelingscoating, antistatische behandeling aan de achterkant, waardoor producten met antistatische functie worden gemaakt,verminderen van negatieve verschijnselen veroorzaakt door statische elektriciteit.
Verpakking van elektronica
Gebruikt voor het verpakken van gevoelige elektronische componenten en apparaten om statische ophoping te voorkomen die schade kan veroorzaken.
Statische afschermingszakken
Gebruikt bij het verpakken van elektronische onderdelen, printplaten en andere statisch gevoelige artikelen.
Display en afbeeldingen
Gebruikt als printsubstraat in toepassingen die statische dissipatie vereisen om stof aantrekking en statische interferentie te voorkomen.
Isolatie in elektrische onderdelen
dient als isolatiemateriaal in bepaalde elektrische en elektronische toepassingen.
Project | Eigenwaarden |
---|---|
Membraan | Ruwe materialen: PET |
Kleur | Op maat van de behoeften van de gebruiker |
Breedte ((mm) | Op maat van de behoeften van de gebruiker |
Lange ((mm) | Op maat van de behoeften van de gebruiker |
Dikte ((μm) | 75 |
Oppervlakteweerstand ((Ω*m) | 10^5^10^9, 10^9^10^11 |
Kleur van de coating | Licht, grijs, doorzichtig, lichtblauw. |
Oplosmiddelbestendig vegen | Op maat van de behoeften van de gebruiker |
Verlaatkracht ((g/in) | 1-180 |
Residuele hechting ((%) | ≥ 80 |
Conventioneel bereik afhankelijk van het type vermogen | 2 ±1,4±1,7±2,10±3,15±5,20±5,25±5,30±5,35±5,45±10,50±10,60±10,70±15,90±15,100±20,120±20,150±30 |
We zijn een professionele fabrikant met meer dan 15 jaar ervaring.
7 tot 14 dagen.
We leveren het gratis monster. Vertel ons welke model u wilt en betaal de vracht, dan zullen we de monsters verzenden.
L/C, D/P.
We nemen geavanceerde kwaliteitscontrolemaatregelen.