| Nom De Marque: | HUAMEI | 
| Numéro De Modèle: | Film de libération en silicone | 
| Nombre De Pièces: | 6200 mètres carrés | 
| Le Prix: | 0.24-1.64/㎡ | 
| Conditions De Paiement: | L/C,D/P | 
| Capacité à Fournir: | 300 000 m par jour | 
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Matière première | PTFE et autres matériaux | 
| Couleur | Personnalisé | 
| Largeur | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur | 
| Longueur | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur | 
| Épaisseur | 75 μm ou sur mesure | 
| Force de dégagement | 12 à 100 | 
| Taux d'adhérence résiduelle | ≥ 85 | 
Substrate PET/PI/OPP recouvert d'une couche de matériau de libération non silicium, principalement utilisé dans les procédés FPC/PCB, la protection contre la coulée en TPU, le film protecteur en silicone et l'industrie de l'électronique à énergie nouvelle.
| Projet | Valeur propre | 
|---|---|
| Membranes | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 
| Couleur | Personnalisé | 
| Largeur ((mm) | Personnalisé | 
| Longueur ((mm) | Personnalisé | 
| Épaisseur ((μm) | 75 | 
| Force de dégagement ((g/in) | 30 à 2300 | 
| Taux d'adhérence résiduelle (%) | ≥ 80 |