| Nome da marca: | HUAMEI | 
| Número do modelo: | Película de libertação de silicone | 
| MOQ: | 6200 metros quadrados | 
| Preço: | 0.24-1.64/㎡ | 
| Condições de pagamento: | L/C,D/P | 
| Capacidade de abastecimento: | 300 000 m por dia | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Matéria-prima | PET | 
| Cores | Personalizado | 
| Largura | Personalizado de acordo com as necessidades do utilizador | 
| Duração | Personalizado de acordo com as necessidades do utilizador | 
| Espessura | 92 μm ou personalizado | 
| Força de libertação | 10 a 60 | 
| Taxa de adesão residual | ≥ 85 | 
Este filme de liberação de PET de alta transparência apresenta uma espessura de 92 μm com revestimento de liberação de silício especializado, projetado especificamente para aplicações de exibição OLED e processos de revestimento automotivo.
| Parâmetro | Especificações | 
|---|---|
| Material de membrana | PET | 
| Espessura | 92 μm | 
| Força de libertação | 10 a 60 g/ polegada | 
| Taxa de adesão residual | ≥ 85% | 
| Tratamento de superfície | De um só lado |