| Nombre De La Marca: | HUAMEI | 
| Número De Modelo: | Película de liberación de silicona | 
| Cuota De Producción: | 6200 metros cuadrados | 
| Precio: | 0.24-1.64/㎡ | 
| Condiciones De Pago: | L/C,D/P | 
| Capacidad De Suministro: | 300000m todos los días | 
Película de liberación antistática de PET de 36 μm para el corte por inyección
![]()
![]()
| Proyecto | Valores propios | ||
| Cuadro de la membrana | Las materias primas | El PET | |
| El color | Personalizado según las necesidades del usuario | ||
| Ancho (mm) | Personalizado según las necesidades del usuario | ||
| Duración ((mm) | Personalizado según las necesidades del usuario | ||
| espesor ((μm) | Entre 19 y 150 | ||
| Resistividad superficial (Ω·m) | 10^5-10^9, 10^9-10^11 y así sucesivamente. | ||
| Color del revestimiento | Gris claro, transparente, azul claro | ||
| Limpieza resistente a los disolventes | Personalizado según las necesidades del usuario | ||
| Fuerza de liberación ((g/in) | 1 a 180 | ||
| Tasa de adhesión residual (%) | ≥ 80 | ||
| 
 Rango convencional del tipo de potencia  | 
 El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero.  | 
||
![]()
Preguntas frecuentes
| 
 - ¿ Qué?¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? A. No Somos un fabricante profesional con más de15 añosla experiencia. 
 - ¿ Qué?¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa? A. No 7 a 14días. 
 - ¿ Qué?¿Cómo puedo conseguir la muestra gratis? A. NoProporcionamos elmuestra gratuitaPor favor, díganos qué modelo quiere ypagar el fleteEntonces nos embarcaremos.las muestras. 
 - ¿ Qué?¿Qué hay del pago? A. NoL / C, D / P. 
 - ¿ Qué?¿Cómo podemos garantizar la calidad? A. NoAdoptamos tecnología química y de recubrimiento avanzada de Japón, y estamos equipados con equipos como máquinas de corte, tecnología de prueba de tracción, detectores ROHS,y probadores ambientales de temperatura y humedad constantes. 
  |