| Nom De Marque: | HUAMEI |
| Numéro De Modèle: | Film de libération en silicone |
| Nombre De Pièces: | 6200 mètres carrés |
| Le Prix: | 0.24-1.64/㎡ |
| Conditions De Paiement: | L/C,D/P |
| Capacité à Fournir: | 300 000 m par jour |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière première | PET |
| Couleur | Personnalisée |
| Largeur | Personnalisée selon les besoins de l'utilisateur |
| Longueur | Personnalisée selon les besoins de l'utilisateur |
| Épaisseur | 100 µm ou personnalisée |
| Force de démoulage | 12-100 |
| Taux d'adhérence résiduelle | ≥85 |
Substrat PET/PI/OPP revêtu d'une couche de matériau de démoulage non siliconé, principalement utilisé dans les processus FPC/PCB, la protection de coulée TPU, le film protecteur en silicone et l'industrie de l'électronique des nouvelles énergies.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Matériau de la membrane | PET/PI/OPP |
| Couleur | Personnalisée |
| Largeur (mm) | Personnalisée |
| Longueur (mm) | Personnalisée |
| Épaisseur (µm) | 100 |
| Force de démoulage (g/in) | 30-2300 |
| Taux d'adhérence résiduelle (%) | ≥80 |
| Traitement de surface | Simple ou double face |