| Nom De Marque: | HUAMEI | 
| Numéro De Modèle: | Film de libération en silicone | 
| Nombre De Pièces: | 6200 mètres carrés | 
| Le Prix: | 0.24-1.64/㎡ | 
| Conditions De Paiement: | L/C,D/P | 
| Capacité à Fournir: | 300 000 m par jour | 
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Matière première | PTFE et autres matériaux | 
| Couleur | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur | 
| Largeur | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur | 
| Longueur | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur | 
| Épaisseur (μm) | 19, 38, 50 | 
| Force de dégagement (g/in) | 12 à 25 | 
| Taux d'adhérence résiduelle (%) | ≥ 90 | 
Un film de libération de silicone PET de 19 μm conçu pour les applications de films polarisants ou comme film protecteur pour les films polarisants.
| Membranes | matières premières: PET | 
| Couleur | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur | 
| Largeur (mm) | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur | 
| Longueur (mm) | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur | 
| Épaisseur (μm) | 19, 38, 50 | 
| Force de dégagement (g/in) | 12 à 25 | 
| Taux d'adhérence résiduelle (%) | ≥ 90 | 
| Traitement séparé | Traitement unilatéral | 
| Plage classique du type de puissance | 15 ± 3, 20 ± 5 |