| ブランド名: | HUAMEI | 
| モデル番号: | シリコン・リースフィルム | 
| MOQ: | 6200平方メートル | 
| 価格: | 0.24-1.64/㎡ | 
| 支払条件: | L/C,D/P | 
| 供給能力: | 毎日30万メートル | 
| 属性 | 値 | 
|---|---|
| 原材料 | PET | 
| 色 | ユーザーニーズに合わせてカスタマイズ | 
| 幅 | ユーザーニーズに合わせてカスタマイズ | 
| 長さ | ユーザーニーズに合わせてカスタマイズ | 
| 厚さ (μm) | 19, 38, 50 | 
| 剥離力 (g/in) | 12-25 | 
| 残留接着率 (%) | ≥90 | 
偏光フィルム用途または偏光フィルムの保護フィルムとして設計された19μm PETシリコーン剥離フィルム。
        | 膜 | 原材料:PET | 
| 色 | ユーザーニーズに合わせてカスタマイズ | 
| 幅 (mm) | ユーザーニーズに合わせてカスタマイズ | 
| 長さ (mm) | ユーザーニーズに合わせてカスタマイズ | 
| 厚さ (μm) | 19, 38, 50 | 
| 剥離力 (g/in) | 12-25 | 
| 残留接着率 (%) | ≥ 90 | 
| 分離処理 | 片面処理 | 
| 従来の範囲からの電力の種類 | 15 ±3, 20±5 |