| Nome da marca: | HUAMEI |
| Número do modelo: | Película de libertação de silicone |
| MOQ: | 6200 metros quadrados |
| Preço: | 0.24-1.64/㎡ |
| Condições de pagamento: | L/C,D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 300 000 m por dia |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Matéria-Prima | PET |
| Cor | Personalizado de acordo com as necessidades do usuário |
| Largura | Personalizado de acordo com as necessidades do usuário |
| Comprimento | Personalizado de acordo com as necessidades do usuário |
| Espessura (μm) | 19, 38, 50 |
| Força de Liberação (g/in) | 12-25 |
| Taxa de adesão residual (%) | ≥90 |
Filme de Liberação de Silicone PET de 19μm projetado para aplicações de filme polarizador ou como filme protetor para filmes polarizadores.
| Membrana | Matérias-primas: PET |
| Cor | Personalizado de acordo com as necessidades do usuário |
| Largura (mm) | Personalizado de acordo com as necessidades do usuário |
| Comprimento (mm) | Personalizado de acordo com as necessidades do usuário |
| Espessura (μm) | 19, 38, 50 |
| Força de Liberação (g/in) | 12-25 |
| Taxa de adesão residual (%) | ≥ 90 |
| Tratamento de separação | Processamento de um lado |
| Faixa convencional do tipo de energia | 15 ±3, 20±5 |